Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| tallak hegre | Person | 330 | 100% | Ordinære aksjer |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| tallak hegre | Daglig leder | Person | |
| tallak hegre | Styrets leder | Person | |
| therese hegre | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| torger hegre | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| marcus asbjørnsen |
| Styremedlem |
| Person |
| Representant for A-aksjonærene |
| erlend sanne | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| Vold Regnskap AS | Regnskapsfører | Selskap |