Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| hans olav torsen | Person | 30,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 227,500 |
| Driftskostnader | NOK 135,899 |
| Driftsresultat | NOK 91,601 |
| Finansresultat | NOK 399,617 |
| Resultat før skatt | NOK 491,218 |
| Årsresultat | NOK 503,359 |
| Egenkapital | Total: NOK 17,042,942 Opptjent: NOK 8,707,610 |
| Gjeld | Total: NOK 3,481,591 Kortsiktig: NOK 3,481,591 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 20,524,533 Omløpsmidler: NOK 20,524,533 0 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Numascale Holding AS | Selskap | 39,884,120 | 6.2859% | Ordinære aksjer |
| Cupp Computing AS | Selskap | 17,534,737 | 2.0683% | C-aksjer |
| Cupp Computing AS |
| Selskap |
| 13,333,000 |
| 1.5727% |
| B-aksjer |
| Global Geo Services AS | Selskap | 2,205,467 | 19.1124% | Ordinære aksjer |
| Buyandread AS | Selskap | 800,000 | 3.0981% | Ordinære aksjer |
| Xplora Technologies AS | Selskap | 675,362 | 1.5295% | Ordinære aksjer |
| Sonoclear AS | Selskap | 93,750 | 0.7143% | Ordinære aksjer |
| Keralight AS | Selskap | 89,280 | 15.3182% | Ordinære aksjer |
| Leiv Eiriksson Nyskaping AS | Selskap | 51,261 | 3.4174% | Ordinære aksjer |
| Dolphin Drilling AS | Selskap | 33,587 | 0.0115% | Ordinære aksjer |
| Nadeno Nanoscience AS | Selskap | 16,000 | 0.1515% | Ordinære aksjer |
| Allton AS | Selskap | 14,434 | 0.1109% | Ordinære aksjer |