Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Amedia Lokal AS | Selskap | 408,519 | 87% | Ordinære aksjer |
| Vend Marketplaces ASA | Selskap | 61,043 | 13% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 199,178,181 |
| Driftskostnader | NOK 227,671,098 |
| Driftsresultat | NOK -28,492,917 |
| Finansresultat | NOK -736,197 |
| Resultat før skatt | NOK -29,229,114 |
| Årsresultat | NOK -29,229,114 |
| Egenkapital | Total: NOK -2,417,709 Opptjent: NOK -64,480,781 |
| Gjeld | Total: NOK 66,142,860 Kortsiktig: NOK 52,271,045 Langsiktig: NOK 13,871,815 |
| Eiendeler | Total: NOK 63,725,151 Omløpsmidler: NOK 51,470,009 Anleggsmidler: NOK 12,255,142 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| harald høimyr | Daglig leder | Person | |
| jørgen bergendahl nitteberg | Styrets leder | Person | |
| trond-olav aasheim | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| kannathasan rasiah | Styremedlem |
| Person |
| Representant for de ansatte |
| janis eidins | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| helle kristin sydow | Styremedlem | Person |
| Pricewaterhousecoopers AS | Revisor | Selskap |
| Amesto Accounthouse Bergen AS | Regnskapsfører | Selskap |