Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 41,012,150 |
| Driftskostnader | NOK 40,169,842 |
| Driftsresultat | NOK 842,308 |
| Finansresultat | NOK 192,076 |
| Resultat før skatt | NOK 1,034,383 |
| Årsresultat | NOK 502,810 |
| Egenkapital | Total: NOK 81,889,916 Opptjent: NOK 75,877,066 |
| Gjeld | Total: NOK 20,149,906 Kortsiktig: NOK 5,735,811 Langsiktig: NOK 14,414,095 |
| Eiendeler | Total: NOK 102,039,821 Omløpsmidler: NOK 26,162,105 Anleggsmidler: NOK 75,877,716 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| eva monica hestvik | Daglig leder | Person | |
| lisbeth flågeng | Styrets leder | Person | |
| åse fagerli | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| annfrid oline olsen | Styremedlem |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Bbl Datakompetanse AS | Selskap | 107,911 | 2.2537% | Ordinære aksjer |
| Rede Eiendomsmegling AS | Selskap | 5,880 | 100% | Ordinære aksjer |
| Person |
| tom edvard eilertsen | Styremedlem | Person |
| bente svendsen | Styremedlem | Person |
| bjørn bech-hanssen | Styremedlem | Person |
| geir anthony milne | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| yasna haydée mimbela | Varamedlem | Person |
| Helgeland Revisjon AS | Revisor | Selskap |
| Storebrand ASA | Selskap | 720 | 0.0002% | Ordinære aksjer |
| Høglia Eiendom AS | Selskap | 330 | 33% | Ordinære aksjer |
| Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS | Selskap | 200 | 0.7467% | Ordinære aksjer |
| Vitensenter Nordland AS | Selskap | 150 | 3.75% | Ordinære aksjer |
| Zarek Eiendom AS | Selskap | 51 | 51% | Ordinære aksjer |
| Båsmoveien 41 AS | Selskap | 34 | 34% | Ordinære aksjer |
| Busstopp 9 AS | Selskap | 34 | 34% | Ordinære aksjer |
| Digibo AS | Selskap | 1 | 3.125% | A-aksjer |
| Digibo AS | Selskap | 1 | 3.125% | B-aksjer |