Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| johan cato haveland | Person | 30,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2023-01-01 til 2023-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 62,640 |
| Driftskostnader | NOK 6,160 |
| Driftsresultat | NOK 56,480 |
| Finansresultat | NOK 0 |
| Resultat før skatt | NOK 56,480 |
| Årsresultat | NOK 44,055 |
| Egenkapital | Total: NOK 106,460 Opptjent: NOK 76,460 |
| Gjeld | Total: NOK 264,836 Kortsiktig: NOK 42,995 Langsiktig: NOK 221,841 |
| Eiendeler | Total: NOK 371,295 Omløpsmidler: NOK 133,291 Anleggsmidler: NOK 238,004 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Asistobe AS | Selskap | 18,632 | 37.3192% | Ordinære aksjer |
| Drive365 AS | Selskap | 15,577 | 0.1851% | Ordinære aksjer |
| Bergen.works AS |
| Selskap |
| 10,000 |
| 4.2532% |
| Ordinære aksjer |