Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| gøran hauptmann | Person | 40 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 50,000 |
| Driftskostnader | NOK 21,864 |
| Driftsresultat | NOK 28,136 |
| Finansresultat | NOK 22,349 |
| Resultat før skatt | NOK 50,485 |
| Årsresultat | NOK 11,907 |
| Egenkapital | Total: NOK 51,907 Opptjent: NOK 11,907 |
| Gjeld | Total: NOK 795,491 Kortsiktig: NOK 795,491 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 847,398 Omløpsmidler: NOK 610,767 Anleggsmidler: NOK 236,632 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Frisk AS | Selskap | 1,998,000 | 66.6% | Ordinære aksjer |
| The Nordic Vr Company AS | Selskap | 358,217 | 40% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 150,000 |
| 0.8139% |
| Ordinære aksjer |
| Vekstforvaltning AS | Selskap | 30,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Pashn AS | Selskap | 14,500 | 17.469% | Ordinære aksjer |
| Aktivmamma AS | Selskap | 300 | 100% | Ordinære aksjer |