Hallingdølen er den ledende nettavisen i Hallingdal som dekker et bredt spekter av lokale nyheter og temaer.
Hallingdølen er en ledende nettavis i Hallingdal som fokuserer på å levere nyheter, sport, kultur, underholdning, feature-artikler og meninger til sitt distrikt. Avisen følger Vær Varsom-plakaten, som sikrer god presseskikk og konfidensialitet for sine kilder. Med et bredt spekter av innhold og tjenester, jobber Hallingdølen for å gi relevant og rettferdig journalistikk i lokalmiljøet.
Deres innhold er opphavsrettslig beskyttet, hvilket understreker deres dedikasjon til å formidle informasjon på en ansvarlig måte. Avisen oppfordrer også lesere til å dele informasjon, som håndteres med respekt for kildevern. Hallingdølen representerer en viktig informasjonskilde i regionen, med fokus på lokalt engasjement og nyhetsformidling.
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 50,042,000 |
| Driftskostnader | NOK 49,765,000 |
| Driftsresultat | NOK 278,000 |
| Finansresultat | NOK 607,000 |
| Resultat før skatt | NOK 885,000 |
| Årsresultat | NOK 847,000 |
| Egenkapital | Total: NOK 17,253,000 Opptjent: NOK 16,053,000 |
| Gjeld | Total: NOK 16,765,000 Kortsiktig: NOK 16,765,000 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 34,018,000 Omløpsmidler: NOK 25,274,000 Anleggsmidler: NOK 8,744,000 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| ola stave | Daglig leder | Person | |
| per axel koch | Styrets leder | Person | Representant for A-aksjonærene |
| tove elin nedreberg | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| bjarne tormodsgard | Styremedlem |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Tipps AS | Selskap | 450 | 20% | Ordinære aksjer |
| Filmprodusentane AS | Selskap | 120 | 50% | Ordinære aksjer |
| Person |
| Representant for A-aksjonærene |
| lars tormodsgard | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| tor folgerø | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| marit halseth | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| anders vindegg | Varamedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| anne perstølen | Varamedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| håvard kvalheim | Varamedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| Ernst & Young AS | Revisor | Selskap |
| Deloitte Services AS | Regnskapsfører | Selskap |
| Selskap |
| 1 |
| 1% |
| Ordinære aksjer |
| Visit Gol AS | Selskap | 1 | 0.2% | Ordinære aksjer |
| Lokalavissamkjøringa Landet Rundt AS | Selskap | 1 | 0.4167% | Ordinære aksjer |