Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| vegard nyhus | Person | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 18,172 |
| Driftsresultat | NOK -18,172 |
| Finansresultat | NOK 473,485 |
| Resultat før skatt | NOK 455,313 |
| Årsresultat | NOK 455,313 |
| Egenkapital | Total: NOK 479,848 Opptjent: NOK 449,848 |
| Gjeld | Total: NOK 0 00 |
| Eiendeler | Total: NOK 479,848 Omløpsmidler: NOK 473,848 Anleggsmidler: NOK 6,000 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Petronor E&p ASA | Selskap | 31,283 | 0.022% | Ordinære aksjer |
| Lunasol Polaris AS | Selskap | 3,000 | 10% | Ordinære aksjer |
| Panoro Energy ASA |
| Selskap |
| 2,490 |
| 0.0021% |
| Ordinære aksjer |
| Sutherland AS | Selskap | 100 | 10% | Ordinære aksjer |