Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 20,346,367 |
| Driftskostnader | NOK 15,986,911 |
| Driftsresultat | NOK 4,359,456 |
| Finansresultat | NOK -132,795 |
| Resultat før skatt | NOK 4,226,662 |
| Årsresultat | NOK 3,240,803 |
| Egenkapital | Total: NOK 9,156,046 Opptjent: NOK 6,123,546 |
| Gjeld | Total: NOK 5,482,373 Kortsiktig: NOK 5,224,513 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 14,638,419 Omløpsmidler: NOK 6,763,337 Anleggsmidler: NOK 7,875,082 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| kine therese jøndal | Daglig leder | Person | |
| fred arne bakken | Styrets leder | Person | |
| kine therese jøndal | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| björn johan dong-soo svensson | Styremedlem |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Ille Brød AS | Selskap | 106,500 | 22.3343% | Ordinære aksjer |
| Home Food AS | Selskap | 1,495 | 100% | Ordinære aksjer |
| Person |
| Representant for A-aksjonærene |
| Insignis AS | Revisor | Selskap |