Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Åfjord KOMMUNE | Selskap | 160 | 80% | Ordinære aksjer |
| Osen KOMMUNE | Selskap | 40 | 20% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 30,000 |
| Driftskostnader | NOK 31,449 |
| Driftsresultat | NOK -1,449 |
| Finansresultat | NOK 2,066 |
| Resultat før skatt | NOK 617 |
| Årsresultat | NOK 617 |
| Egenkapital | Total: NOK 157,551 Opptjent: NOK -29,111 |
| Gjeld | Total: NOK 1,250,000 0Langsiktig: NOK 1,250,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 1,407,551 Omløpsmidler: NOK 127,551 Anleggsmidler: NOK 1,280,000 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Fosen Vekst Utvikling AS | Selskap | 30 | 100% | Ordinære aksjer |
| Representant for de ansatte |
| tormod melum | Styremedlem | Person |
| kristian johan momyr | Styremedlem | Person |
| may-britt strand | Varamedlem | Person |
| reidun susanne dypaune | Varamedlem | Person |
| bjørn arne rosø-hosen | Varamedlem | Person |
| johnny lillemo | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Systemrevisjon Fosen AS | Revisor | Selskap |
| Åfjord Regnskap AS | Regnskapsfører | Selskap |