Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 20,000 |
| Driftskostnader | NOK 15,027 |
| Driftsresultat | NOK 4,973 |
| Finansresultat | NOK 1,630,077 |
| Resultat før skatt | NOK 1,635,050 |
| Årsresultat | NOK 1,635,050 |
| Egenkapital | Total: NOK 10,723,182 Opptjent: NOK 8,993,182 |
| Gjeld | Total: NOK 1,991,876 Kortsiktig: NOK 1,991,876 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 12,715,058 Omløpsmidler: NOK 21,658 Anleggsmidler: NOK 12,693,400 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Fjordvekst AS | Selskap | 1,079 | 53.95% | Ordinære aksjer |
| Elvevegen 1 AS | Selskap | 896 | 26.8585% | Ordinære aksjer |
| sigve solheim | Styremedlem | Person |
| rebekka hjelle | Varamedlem | Person |
| Deloitte Services AS | Regnskapsfører | Selskap |
| Selskap |
| 693 |
| 49.5% |
| Ordinære aksjer |