Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| arnstein fedøy | Person | 35,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 19,519 |
| Driftsresultat | NOK -19,519 |
| Finansresultat | NOK -67,155 |
| Resultat før skatt | NOK -86,673 |
| Årsresultat | NOK -86,673 |
| Egenkapital | Total: NOK 1,921,994 Opptjent: NOK 1,886,994 |
| Gjeld | Total: NOK 0 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 1,921,994 Omløpsmidler: NOK 339,419 Anleggsmidler: NOK 1,582,575 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Igneus AS | Selskap | 100,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Nano Technology AS | Selskap | 50,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 70 |
| 9.396% |
| Ordinære aksjer |