Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| bendik sørensen søvegjarto | Person | 5,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 184,128 |
| Driftsresultat | NOK -184,128 |
| Finansresultat | NOK 127,979 |
| Resultat før skatt | NOK -56,149 |
| Årsresultat | NOK -59,358 |
| Egenkapital | Total: NOK 4,810,297 Opptjent: NOK 4,760,297 |
| Gjeld | Total: NOK 1,495,827 Kortsiktig: NOK 30,827 Langsiktig: NOK 1,465,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 6,306,126 Omløpsmidler: NOK 876,473 Anleggsmidler: NOK 5,429,653 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Cageeye AS | Selskap | 883,333 | 0.9159% | Ordinære aksjer |
| Lightside Instruments AS | Selskap | 30,000 | 2.2936% | Ordinære aksjer |
| Perspic AS |
| Selskap |
| 417 |
| 4.5739% |
| Ordinære aksjer |
| Mycela Labs AS | Selskap | 150 | 0.4648% | Ordinære aksjer |