Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| mikkel engvoll | Person | 40 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 935 |
| Driftsresultat | NOK -935 |
| Finansresultat | NOK -109,967 |
| Resultat før skatt | NOK -110,902 |
| Årsresultat | NOK -110,902 |
| Egenkapital | Total: NOK -82,901 Opptjent: NOK -115,831 |
| Gjeld | Total: NOK 136,500 Kortsiktig: NOK 136,500 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 53,599 Omløpsmidler: NOK 10,831 Anleggsmidler: NOK 42,768 |
Navn | Rolle | Type |
|---|---|---|
| mikkel engvoll | Styrets leder | Person |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Dekagon AS | Selskap | 346 | 3.3269% | Ordinære aksjer |
| Grimsbygg AS | Selskap | 40 | 100% | Ordinære aksjer |
| Woodcon AS |
| Selskap |
| 5 |
| 0.2273% |
| Ordinære aksjer |