Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| eirik olafsson | Person | 100 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2025-01-01 til 2025-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 149,558 |
| Driftskostnader | NOK 26,831 |
| Driftsresultat | NOK 122,726 |
| Finansresultat | NOK 143,405 |
| Resultat før skatt | NOK 266,131 |
| Årsresultat | NOK 225,851 |
| Egenkapital | Total: NOK 2,719,904 Opptjent: NOK 2,616,904 |
| Gjeld | Total: NOK 44,933 Kortsiktig: NOK 44,933 |
| Eiendeler | Total: NOK 2,764,837 Omløpsmidler: NOK 2,764,837 0 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Osmolife AS | Selskap | 1,590,400 | 0.8424% | Ordinære aksjer |
| Lifecare ASA | Selskap | 3,063 | 0.0193% | Ordinære aksjer |
| Dagali Panorama AS |
| Selskap |
| 500 |
| 11.3636% |
| Ordinære aksjer |
| Sola Atrium AS | Selskap | 150 | 5% | Ordinære aksjer |
| Aker Bp ASA | Selskap | 95 | 0% | Ordinære aksjer |