Elinett sikrer sikker og stabil strømleveranse med fokus på miljøvennlig energiomstilling.
Elinett er en samfunnskritisk aktør innen energiforsyning, ansvarlig for sikker og stabil elektrisitetsleveranse til 32.600 kunder i over hundre år. Selskapet fokuserer på å bidra til det grønne skiftet ved å integrere innovasjon og ny teknologi i sine prosesser, med mål om å fremme et bærekraftig samfunn. Elinett tilbyr også rådgivning for bygningsprosjekter, tiltak for sikkerhet ved ekstremvær, og strømavtaler.
Med deres nylig oppnådde ISO 14001-sertifisering, viser de et sterkt engasjement for miljøstyring. Selskapet understøtter kunder i å forbedre strømforbrukskontroll gjennom smarte målere og gir veiledning i egenberedskap for kriser. I tillegg opererer de med helikoptertransporter for infrastrukturelle prosjekter i Molde-området.
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Istad AS | Selskap | 14,250,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 361,856,773 |
| Driftskostnader | NOK 261,665,096 |
| Driftsresultat | NOK 100,191,677 |
| Finansresultat | NOK -50,064,506 |
| Resultat før skatt | NOK 50,127,171 |
| Årsresultat | NOK 38,996,122 |
| Egenkapital | Total: NOK 414,608,972 Opptjent: NOK 210,350,207 |
| Gjeld | Total: NOK 1,114,697,438 Kortsiktig: NOK 232,916,017 Langsiktig: NOK 881,781,421 |
| Eiendeler | Total: NOK 1,529,306,410 Omløpsmidler: NOK 98,044,539 Anleggsmidler: NOK 1,431,261,872 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| gerhard eidså | Daglig leder | Person | |
| jon ivar kosberg | Styrets leder | Person | |
| kjell kristian engelund | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| jarle risnes | Styremedlem |
| Person |
| sigve sandblåst | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| gerhard eidså | Varamedlem | Person |
| pål egil eriksen | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| adrian lange | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| ole magnus gribbestad | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| sander andre szabo | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| joakim risnes | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| mathilde vogt | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Cedra Norge AS | Revisor | Selskap |
| Selskap |
| 1 |
| 2.9412% |
| Ordinære aksjer |