Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Eika Gruppen AS | Selskap | 229,100,000 | 100% | Ordinære aksjer |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Vipps Holding AS | Selskap | 650 | 0.0396% | Ordinære aksjer |
| Eika Boligkreditt AS | Selskap | 1 | 0% | Ordinære aksjer |
| Styremedlem |
| Person |
| tonje kløve | Styremedlem | Person |
| ola jerkø | Styremedlem | Person |
| elisabeth slettedal | Styremedlem | Person |
| mia nitthawan laomai | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| endre johannes solberg | Varamedlem | Person |
| karsten lunde | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Deloitte AS | Revisor | Selskap |
| Azets Insight AS | Regnskapsfører | Selskap |
| Eika Gruppen AS |
| Selskap |
| 1 |
| 0% |
| Ordinære aksjer |