Eiendomsmegler Vest tilbyr lokalkjente meglertjenester med fem-stjerners oppfølging på Vestlandet.
Eiendomsmegler Vest har vært en veletablert aktør innen eiendomsmegling på Vestlandet i Norge i over 50 år. Med et nettverk av 27 kontorer, strategisk plassert fra Ålesund til Nærbø, tilbyr de en sømløs opplevelse både for kjøpere og selgere av eiendom. Selskapet fokuserer på å gi sine kunder lokalkunnskap gjennom sine erfarne meglere, som er tilgjengelige for å tilby både verdivurdering og veiledning i boliglån.
De har spesialisert seg på både nye og eksisterende boliger og benytter seg av presis digital markedsføring for å sikre en effektiv salgsprosess. I samarbeid med Sparebanken Vest tilbyr de støtte for boliglån og finansieringsløsninger, og deres rådgivere er klare til å bistå med relevante råd og tips gjennom hele bolighandelen. Eiendomsmegler Vest er kjent for sitt engasjement for å tilby fem-stjerners oppfølging, noe som bidrar til å skape en trygg og informativ prosess for sine kunder.
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Sparebanken NORGE | Selskap | 1,200 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 292,840,133 |
| Driftskostnader | NOK 270,705,293 |
| Driftsresultat | NOK 22,134,839 |
| Finansresultat | NOK 2,086,828 |
| Resultat før skatt | NOK 24,221,667 |
| Årsresultat | NOK 18,721,407 |
| Egenkapital | Total: NOK 52,149,882 Opptjent: NOK 5,679,869 |
| Gjeld | Total: NOK 100,583,808 Kortsiktig: NOK 85,211,233 Langsiktig: NOK 15,372,575 |
| Eiendeler | Total: NOK 152,733,690 Omløpsmidler: NOK 131,465,439 Anleggsmidler: NOK 21,268,252 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Bomega AS | Selskap | 8,783 | 5.7758% | Ordinære aksjer |
| Emvest Holding AS | Selskap | 1,771 | 84.2531% | B-aksjer |
| Person |
| gunn aina bruin | Styremedlem | Person |
| daniel røksund | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| john christian webb | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| pål kristian fogge | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Deloitte AS | Revisor | Selskap |
| Selskap |
| 1 |
| 0.0476% |
| A-aksjer |