Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| atle johannessen | Person | 4,760 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 28,538 |
| Driftsresultat | NOK -28,538 |
| Finansresultat | NOK 783,589 |
| Resultat før skatt | NOK 755,051 |
| Årsresultat | NOK 585,395 |
| Egenkapital | Total: NOK 16,153,385 Opptjent: NOK 15,572,665 |
| Gjeld | Total: NOK 1,178,861 Kortsiktig: NOK 1,178,861 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 17,332,245 Omløpsmidler: NOK 16,670,503 Anleggsmidler: NOK 661,742 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Cloud Insurance AS | Selskap | 560,000 | 1.904% | Ordinære aksjer |
| Zwipe AS | Selskap | 25,246 | 0.0227% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 16,800 |
| 16.8% |
| Ordinære aksjer |
| Crayon Group Holding AS | Selskap | 500 | 0.0006% | Ordinære aksjer |