DuoTech leverer skreddersydde automasjonsløsninger for industri og kraftbransjer.
DuoTech er et selskap som spesialiserer seg på å levere skreddersydde automasjonsløsninger for bedrifter innen ulike bransjer som industri, vann og avløp, næringsmiddel og kraft. Etablert i 2015, består DuoTech av erfarne ingeniører med dyp kompetanse innen prosesstyring, PLS, HMI og SCADA programmering, som jobber tett med kunder for å tilpasse løsninger som oppfyller spesifikke behov. Selskapet legger stor vekt på kvalitet og pålitelighet, og leverer åpne systemer kundene eier fullt ut etter leveranse.
De søker å bygge langsiktige relasjoner og bidrar med å øke produksjonskapasitet, redusere kostnader og forbedre produktkvalitet gjennom innovative automasjonsløsninger. DuoTech er kjent for å være en uavhengig systemintegratør, noe som gir dem fleksibilitet til å tilpasse seg ulike plattformer og kundebehov, med fokuset alltid på å levere kvalitet til mål.
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Everest Holding AS | Selskap | 1,000 | 50% | Ordinære aksjer |
| Sjetne-låg Invest AS | Selskap | 1,000 | 50% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 9,285,397 |
| Driftskostnader | NOK 7,275,271 |
| Driftsresultat | NOK 2,010,126 |
| Finansresultat | NOK -575 |
| Resultat før skatt | NOK 2,009,551 |
| Årsresultat | NOK 1,568,603 |
| Egenkapital | Total: NOK 2,091,564 Opptjent: NOK 2,034,049 |
| Gjeld | Total: NOK 3,770,064 Kortsiktig: NOK 3,770,064 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 5,861,628 Omløpsmidler: NOK 5,861,628 0 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| sven åge pedersen | Daglig leder | Person | |
| björn olof wigström | Styrets leder | Person | Representant for A-aksjonærene |
| arve syvertsen | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| jane sollien | Styremedlem |
| Person |
| Representant for A-aksjonærene |
| edith hedvig pernilla börjesson | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| joel patrik olof lybert | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| Forvis Mazars AS | Revisor | Selskap |
| Quality Regnskap AS | Regnskapsfører | Selskap |