Drammen Fjernvarme AS er en ledende leverandør av fjernvarme med fokus på effektiv energiproduksjon og distribusjon.
Drammen Fjernvarme AS har vært en ledende leverandør av fjernvarme til både næringslivet og privatpersoner siden 1984. Selskapets primære fokus er å eie, utvikle, vedlikeholde, selge og drive effektive fjernvarmesystemer for å sikre sikker, effektiv og ressursriktig produksjon og distribusjon av termisk energi. Med anlegg lokalisert på Brakerøya og Sundland, inkorporerer de både varmepumper og biokjeler for optimal energiproduksjon.
Drammen Fjernvarme har som visjon å være i forkant innen fjernvarmeproduksjon, samtidig som de legger sterk vekt på kundeopplevelser og service. Selskapet jobber aktivt for å fremme miljøvern og forbedre energifleksibilitet, med fokus på effektiv bruk av naturressurser. Deres anlegg er utstyrt med moderne teknologi for å sikre høy ytelse og sikre konsekvente energitjenester gjennom hele året, selv i perioder med høye energibehov.
Drammen Fjernvarme AS opererer innenfor sitt konsesjonsområde på Østlandet, og har utviklet en betydelig infrastruktur for å støtte lokal energiforsyning.
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Varme Acquisitions AS | Selskap | 245 | 50% | Ordinære aksjer |
| Å Energi AS | Selskap | 245 | 50% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 128,632,374 |
| Driftskostnader | NOK 94,582,813 |
| Driftsresultat | NOK 34,049,561 |
| Finansresultat | NOK -25,920,375 |
| Resultat før skatt | NOK 8,129,186 |
| Årsresultat | NOK 6,648,293 |
| Egenkapital | Total: NOK 289,022,738 Opptjent: NOK 151,206,756 |
| Gjeld | Total: NOK 561,798,261 Kortsiktig: NOK 49,057,142 Langsiktig: NOK 512,741,119 |
| Eiendeler | Total: NOK 850,820,999 Omløpsmidler: NOK 127,523,358 Anleggsmidler: NOK 723,297,641 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| john vincent haugen | Daglig leder | Person | |
| yngve solvang | Styrets leder | Person | Representant for A-aksjonærene |
| svein are folgerø | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| ingrid heggdal | Styremedlem |
| Person |
| Representant for A-aksjonærene |
| janelle kristine brataas | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| Ernst & Young AS | Revisor | Selskap |
| Azets Insight AS | Regnskapsfører | Selskap |