Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| nils gustav jönsson | Person | 300 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2023-01-01 til 2023-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 156,464 |
| Driftsresultat | NOK -156,464 |
| Finansresultat | NOK -170,431 |
| Resultat før skatt | NOK -326,895 |
| Årsresultat | NOK -386,261 |
| Egenkapital | Total: NOK 1,333,979 Opptjent: NOK 1,311,799 |
| Gjeld | Total: NOK 258,325 Kortsiktig: NOK 198,959 Langsiktig: NOK 59,366 |
| Eiendeler | Total: NOK 1,592,304 Omløpsmidler: NOK 942,520 Anleggsmidler: NOK 649,784 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Dist AS | Selskap | 30,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Proptech Group Holding AS | Selskap | 26,564 | 0.1514% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 3,242 |
| 0.0573% |
| A-aksjer |
| Breyta AS | Selskap | 379 | 0.7656% | Ordinære aksjer |
| Behalf Invest 2022 AS | Selskap | 330 | 25.1908% | Ordinære aksjer |