Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 362,816,554 |
| Driftskostnader | NOK 356,674,644 |
| Driftsresultat | NOK 6,141,910 |
| Finansresultat | NOK -2,395,710 |
| Resultat før skatt | NOK 3,746,200 |
| Årsresultat | NOK 2,004,600 |
| Egenkapital | Total: NOK 121,191,911 Opptjent: NOK 119,224,201 |
| Gjeld | Total: NOK 78,100,941 Kortsiktig: NOK 37,523,956 Langsiktig: NOK 40,576,985 |
| Eiendeler | Total: NOK 199,292,852 Omløpsmidler: NOK 69,822,811 Anleggsmidler: NOK 129,470,041 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantdrift Ålgård AS | Selskap | 120,000 | 40% | Ordinære aksjer |
| Ålgårdsheia AS | Selskap | 3,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Representant for de ansatte |
| jon kristian nilsen | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| laila amundsen | Styremedlem | Person |
| simmer vikeså | Styremedlem | Person |
| tore høyland | Styremedlem | Person |
| lise hammer | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| stine murvold | Varamedlem | Person |
| malli lima | Varamedlem | Person |
| Deloitte AS | Revisor | Selskap |
| Coop Eiendom Rogaland AS |
| Selskap |
| 580 |
| 20% |
| Ordinære aksjer |
| Stasjonen Eiendom AS | Selskap | 400 | 66.6667% | Ordinære aksjer |
| Ålgård Sentrum Eiendom AS | Selskap | 200 | 33.3333% | Ordinære aksjer |
| Skogveien 2 AS | Selskap | 30 | 100% | Ordinære aksjer |