Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| fredrik seliussen | Person | 2,500 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 922,833 |
| Driftskostnader | NOK 428,281 |
| Driftsresultat | NOK 494,551 |
| Finansresultat | NOK -182,048 |
| Resultat før skatt | NOK 312,503 |
| Årsresultat | NOK 226,329 |
| Egenkapital | Total: NOK 5,344,991 Opptjent: NOK 2,844,651 |
| Gjeld | Total: NOK 4,623,970 Kortsiktig: NOK 160,470 Langsiktig: NOK 4,463,500 |
| Eiendeler | Total: NOK 9,968,962 Omløpsmidler: NOK 762,298 Anleggsmidler: NOK 9,206,664 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Furefjellet AS | Selskap | 12,963 | 5.0001% | Ordinære aksjer |
| Bolig For Alle AS | Selskap | 520 | 20% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 167 |
| 16.6667% |
| Ordinære aksjer |