Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| daniel kleiveland | Person | 30 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 4,140 |
| Driftsresultat | NOK -4,140 |
| Finansresultat | NOK 1,100 |
| Resultat før skatt | NOK -3,040 |
| Årsresultat | NOK -3,040 |
| Egenkapital | Total: NOK 20,216 Opptjent: NOK -4,215 |
| Gjeld | Total: NOK 318,450 Langsiktig: NOK 318,450 |
| Eiendeler | Total: NOK 338,666 Omløpsmidler: NOK 6,456 Anleggsmidler: NOK 332,210 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Hauge Omega Invest AS | Selskap | 80,000 | 3.542% | A-aksjer |
| Hauge Tech Invest AS | Selskap | 70,000 | 13.6403% | A-aksjer |
| Hauge Aquaculture Invest AS |
| Selskap |
| 4,000 |
| 0.2219% |
| A-aksjer |
| Sing Anywhere AS | Selskap | 20 | 0.0664% | Ordinære aksjer |