Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 3,679,714 |
| Driftskostnader | NOK 1,932,504 |
| Driftsresultat | NOK 1,747,210 |
| Finansresultat | NOK -54,716 |
| Resultat før skatt | NOK 1,692,494 |
| Årsresultat | NOK 1,324,765 |
| Egenkapital | Total: NOK 3,390,984 Opptjent: NOK 2,821,291 |
| Gjeld | Total: NOK 1,671,141 Kortsiktig: NOK 1,671,141 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 5,062,125 Omløpsmidler: NOK 3,574,583 Anleggsmidler: NOK 1,487,543 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Capsol Technologies ASA | Selskap | 100,000 | 0.159% | Ordinære aksjer |
| Induct AS | Selskap | 77,000 | 0.3268% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 25,000 |
| 0.291% |
| Ordinære aksjer |
| Private Equity Growth 2012 AS | Selskap | 22,363 | 0.2785% | Ordinære aksjer |
| Cavendish Hydrogen ASA | Selskap | 7,000 | 0.0208% | Ordinære aksjer |
| Optimum Nordisk Eiendom 2019 AS | Selskap | 5,133 | 0.2217% | B-aksjer |
| Maritime & Merchant Bank ASA | Selskap | 4,000 | 0.0049% | Ordinære aksjer |
| Sats ASA | Selskap | 2,750 | 0.0013% | Ordinære aksjer |
| Lifecare ASA | Selskap | 2,462 | 0.0155% | Ordinære aksjer |
| Maritime Opportunities AS | Selskap | 2,298 | 0.2278% | Ordinære aksjer |
| Investornytt AS | Selskap | 1,500 | 1.3115% | Ordinære aksjer |
| Dof Group ASA | Selskap | 1,100 | 0.0004% | Ordinære aksjer |