Borregaard driver et innovativt og bærekraftig bioraffineri som erstatter oljebaserte produkter med miljøvennlige løsninger.
Borregaard driver et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. De bruker naturlige, fornybare råmaterialer til å produsere avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som erstatter oljebaserte produkter. Borregaard utnytter bestanddelene i tømmer for å lage biopolymerer, spesialcellulose, biovanillin, cellulosefibriller og bioetanol.
Disse produktene har et bredt anvendelsesområde innen landbruk, fiskeri, byggeindustri, farmasøytisk industri, kosmetikk, næringsmiddelindustrien, batterier og biodrivstoff. Med 1100 ansatte, har selskapet fabrikker og salgskontorer i 13 land i Europa, Asia og Amerika, og et sterkt fokus på bærekraft og forskning. Borregaard kombinerer industriell ekspertise med en grønn profil, og jobber aktivt med å utvikle ny teknologi og produkter i tråd med miljøvennlige trender og bærekraftig utvikling.
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Borregaard ASA | Selskap | 1 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Forenklet anvendelse av IFRS |
| Driftsinntekter | NOK 5,358,280,000 |
| Driftskostnader | NOK 4,337,824,000 |
| Driftsresultat | NOK 1,020,456,000 |
| Finansresultat | NOK -54,476,000 |
| Resultat før skatt | NOK 965,980,000 |
| Årsresultat | NOK 775,058,000 |
| Egenkapital | Total: NOK 2,689,855,000 Opptjent: NOK 1,824,612,000 |
| Gjeld | Total: NOK 4,591,045,000 Kortsiktig: NOK 2,152,219,000 Langsiktig: NOK 2,438,826,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 7,280,900,000 Omløpsmidler: NOK 2,320,246,000 Anleggsmidler: NOK 4,960,654,000 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Alginor ASA | Selskap | 11,830,591 | 36.7947% | Ordinære aksjer |
| Nutracell AS | Selskap | 847,250 | 100% | Ordinære aksjer |
| 3k6 Skoginvest AS |
| Representant for de ansatte |
| margrethe hauge | Styremedlem | Person |
| tove andersen | Styremedlem | Person |
| arundel jan kristiansen | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| john arne ulvan | Styremedlem | Person |
| Ernst & Young AS | Revisor | Selskap |
| Selskap |
| 281,251 |
| 1.7046% |
| B-aksjer |
| Katapult Seed Fund 1 AS | Selskap | 25,000 | 4.028% | Ordinære aksjer |
| Katapult Climate Fund 3 AS | Selskap | 25,000 | 12.276% | Ordinære aksjer |
| Ringalm AS | Selskap | 6,720 | 14.9997% | Ordinære aksjer |
| Tømmerterminaler AS | Selskap | 125 | 14.2857% | Ordinære aksjer |
| Symetrics Elektronikk A/S | Selskap | 50 | 8.6356% | Ordinære aksjer |