Spesialister på regulering og tilrettelegging for bygging av bolig og næring.
Selskapet spesialiserer seg på å regulere og tilrettelegge nye områder for bygging. Med ekspertise innen både bolig og næring, tilbyr de løsninger for utvikling av nye tomter samt rådgivning og bygging på allerede etablerte områder. Deres tjenester strekker seg fra tidlig planlegging til gjennomføring av byggeprosjekter.
De jobber tett med kundene for å sikre at alle aspekter av prosjektene blir håndtert profesjonelt og effektivt. Dette gjør dem til en verdifull samarbeidspartner for de som ser etter pålitelige løsninger innen bygg og anlegg. De holder seg oppdatert med siste nytt i bransjen og tilbyr en helhetlig tilnærming til eiendomsutvikling.
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| eva bugge wagenius | Person | 150 | 50% | Ordinære aksjer |
| jørn ketil wagenius | Person | 150 | 50% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 179,882 |
| Driftskostnader | NOK 334,935 |
| Driftsresultat | NOK -155,053 |
| Finansresultat | NOK 422,824 |
| Resultat før skatt | NOK 267,771 |
| Årsresultat | NOK 267,771 |
| Egenkapital | Total: NOK 978,977 Opptjent: NOK 157,608 |
| Gjeld | Total: NOK 9,549,724 Kortsiktig: NOK 3,035,528 Langsiktig: NOK 6,514,196 |
| Eiendeler | Total: NOK 10,528,701 Omløpsmidler: NOK 1,930,656 Anleggsmidler: NOK 8,598,045 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2home AS | Selskap | 30,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Bg Bolig AS | Selskap | 15,000 | 50% | A-aksjer |
| Bergen Eiendomspartner AS |
| eirik wagenius | Styremedlem | Person |
| Solstrand Økonomi AS | Revisor | Selskap |
| Selskap |
| 370 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |
| Wabu AS | Selskap | 200 | 100% | Ordinære aksjer |
| Hylkje Invest AS | Selskap | 100 | 100% | Ordinære aksjer |