Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 92,784,865 |
| Driftskostnader | NOK 94,420,178 |
| Driftsresultat | NOK -1,635,313 |
| Finansresultat | NOK 13,495,900 |
| Resultat før skatt | NOK 11,860,587 |
| Årsresultat | NOK 12,215,944 |
| Egenkapital | Total: NOK 50,471,854 Opptjent: NOK 48,071,854 |
| Gjeld | Total: NOK 6,503,229 Kortsiktig: NOK 6,503,229 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 56,975,083 Omløpsmidler: NOK 19,151,286 Anleggsmidler: NOK 37,823,797 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| svein arve kjelsli | Daglig leder | Person | |
| svein arve kjelsli | Styrets leder | Person | |
| trine elisabeth suul | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| eli mette lefstad | Styremedlem |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Dnb Bank ASA | Selskap | 5,852 | 0.0004% | Ordinære aksjer |
| Svinsås Auto AS | Selskap | 5,142 | 100% | Ordinære aksjer |
| Person |
| Representant for A-aksjonærene |
| gunnar stenhaug | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| knut andre rimol | Styremedlem | Person |
| anne kari tangvik | Varamedlem | Person |
| paul danielsen | Varamedlem | Person |
| anne merete bøhler | Varamedlem | Person |
| Systemrevisjon Fosen AS | Revisor | Selskap |
| Selskap |
| 1,900 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |
| Bilcentrum Bilutleie AS | Selskap | 1,200 | 100% | Ordinære aksjer |
| Bilskadesenter Trøndelag AS | Selskap | 666 | 16.65% | Ordinære aksjer |
| Leira Invest AS | Selskap | 525 | 37.5% | Ordinære aksjer |
| Auto Fire AS | Selskap | 400 | 100% | Ordinære aksjer |
| Trio Bilsenter AS | Selskap | 280 | 40% | Ordinære aksjer |
| Bil & Trafikk AS | Selskap | 25 | 4.7619% | Ordinære aksjer |
| Opplæringskontoret For Bilfag AS | Selskap | 11 | 9.1667% | Ordinære aksjer |
| Autogruppen Norge AS | Selskap | 1 | 0.6757% | Ordinære aksjer |