Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| adele bugge norman pran | Person | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 103,064 |
| Driftsresultat | NOK -103,064 |
| Finansresultat | NOK 1,796,362 |
| Resultat før skatt | NOK 1,693,298 |
| Årsresultat | NOK 1,693,298 |
| Egenkapital | Total: NOK -181,932 Opptjent: NOK -281,932 |
| Gjeld | Total: NOK 2,998,064 Kortsiktig: NOK 95,333 Langsiktig: NOK 2,902,731 |
| Eiendeler | Total: NOK 2,816,132 Omløpsmidler: NOK 2,816,132 0 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Nykode Therapeutics ASA | Selskap | 82,208 | 0.0252% | Ordinære aksjer |
| Vår Energi ASA | Selskap | 5,000 | 0.0002% | Ordinære aksjer |
| Gentian Diagnostics ASA |
| Selskap |
| 821 |
| 0.0053% |
| Ordinære aksjer |
| Arendals Fossekompani ASA | Selskap | 350 | 0.0006% | Ordinære aksjer |
| Tekna Holding ASA | Selskap | 70 | 0.0001% | Ordinære aksjer |
| Equinor ASA | Selskap | 15 | 0% | Ordinære aksjer |