Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2023-01-01 til 2023-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 4,592 |
| Driftsresultat | NOK -4,592 |
| Finansresultat | NOK 602,088 |
| Resultat før skatt | NOK 597,496 |
| Årsresultat | NOK 598,506 |
| Egenkapital | Total: NOK 4,540,790 Opptjent: NOK 599,730 |
| Gjeld | Total: NOK 8,196,711 Kortsiktig: NOK 123 Langsiktig: NOK 8,196,588 |
| Eiendeler | Total: NOK 12,737,500 Omløpsmidler: NOK 250,893 Anleggsmidler: NOK 12,486,607 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Diggecard AS | Selskap | 692,625 | 35.766% | Ordinære aksjer |
| Diggecard Solutions II AS | Selskap | 692,625 | 35.766% | Ordinære aksjer |
| Loyco AS |
| Selskap |
| 10,730 |
| 12.7791% |
| Ordinære aksjer |
| Bsafe Group AS | Selskap | 10,000 | 0.0598% | Ordinære aksjer |
| Bergen.works AS | Selskap | 3,833 | 1.6303% | Ordinære aksjer |
| Molofeed AS | Selskap | 560 | 0.1557% | Ordinære aksjer |