| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 5,745 |
| Driftsresultat | NOK -5,745 |
| Finansresultat | NOK -8,420,606 |
| Resultat før skatt | NOK -8,426,350 |
| Årsresultat | NOK -8,426,350 |
| Egenkapital | Total: NOK 3,205,482 Opptjent: NOK -16,788,852 |
| Gjeld | Total: NOK 2,201,044 0Langsiktig: NOK 2,201,044 |
| Eiendeler | Total: NOK 5,406,527 Omløpsmidler: NOK 426,786 Anleggsmidler: NOK 4,979,741 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Your.md AS | Selskap | 500,000 | 0.0094% | Ordinære aksjer |
| Findable AS | Selskap | 103,385 | 1.7037% | Ordinære aksjer |
| Ztl Payment Solution AS |
| petter ingier | Styremedlem | Person |
| Selskap |
| 76,086 |
| 0.3925% |
| Ordinære aksjer |
| Person-aiz AS | Selskap | 15,481 | 3.2376% | Ordinære aksjer |
| Farmforce AS | Selskap | 7,500 | 0.2107% | A-aksjer |
| Farmforce AS | Selskap | 6,216 | 0.1747% | B-aksjer |
| Tidypay AS | Selskap | 5,163 | 2.5846% | Ordinære aksjer |
| Credo Invest Nr 10 AS | Selskap | 4,661 | 0.48% | A-aksjer |
| Obve Venture 2 AS | Selskap | 3,334 | 5.1156% | Ordinære aksjer |
| Ownersroom AS | Selskap | 2,206 | 0.3564% | Ordinære aksjer |
| Viking Growth 29 AS | Selskap | 1,080 | 0.7154% | A-aksjer |
| Viking Growth 27 AS | Selskap | 1,000 | 0.625% | A-aksjer |