Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 66,377 |
| Driftsresultat | NOK -66,377 |
| Finansresultat | NOK 21,504 |
| Resultat før skatt | NOK -44,873 |
| Årsresultat | NOK -44,873 |
| Egenkapital | Total: NOK 1,683,169 Opptjent: NOK -72,103 |
| Gjeld | Total: NOK 134,176 Kortsiktig: NOK 134,176 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 1,817,345 Omløpsmidler: NOK 111,439 Anleggsmidler: NOK 1,705,906 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| pål toft | Styrets leder | Person | Representant for A-aksjonærene |
| inga-lill trædal | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| ragnhild marie ingebrigtsen | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| Pricewaterhousecoopers AS | Revisor |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Argentum Secondary Opportunity 2023 AS | Selskap | 138,274 | 0.8751% | C-aksjer |
| Selskap |