Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Gyldendal ASA | Selskap | 35,200 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Forenklet anvendelse av IFRS |
| Driftsinntekter | NOK 1,842,871,565 |
| Driftskostnader | NOK 1,806,142,210 |
| Driftsresultat | NOK 36,729,355 |
| Finansresultat | NOK -28,259,167 |
| Resultat før skatt | NOK 8,470,188 |
| Årsresultat | NOK 6,497,809 |
| Egenkapital | Total: NOK 398,658,487 Opptjent: NOK 211,001,399 |
| Gjeld | Total: NOK 966,202,561 Kortsiktig: NOK 519,656,399 Langsiktig: NOK 446,546,162 |
| Eiendeler | Total: NOK 1,364,861,047 Omløpsmidler: NOK 589,558,289 Anleggsmidler: NOK 775,302,758 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Bokbasen AS | Selskap | 8,250 | 5% | Ordinære aksjer |
| Abbh AS | Selskap | 80 | 0.001% | Ordinære aksjer |
| Polaris Media ASA |
| Representant for de ansatte |
| mads peder solem | Styremedlem | Person |
| karen keiserud | Styremedlem | Person |
| oddbjørn snekkerbakken | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| eli katharina tønseth | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| lene iren oen | Styremedlem | Person |
| judith romfo | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| leif terje bjerke | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| lillian aalen | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| jan otto kulseth | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| hilde hovland | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| arne ingvald eian | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| desiree øgaard | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| marianne sætervik | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Bdo AS | Revisor | Selskap |
| Selskap |
| 9 |
| 0% |
| Ordinære aksjer |
| Asker Sentrum AS | Selskap | 2 | 1.6949% | Ordinære aksjer |
| Molde Sentrum AS | Selskap | 2 | 0.9524% | Ordinære aksjer |
| Haugesund Sentrum Næringsdrift AS | Selskap | 1 | 0.5882% | Ordinære aksjer |
| Porsgrunn Min By AS | Selskap | 1 | 0.3311% | Ordinære aksjer |