Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 301,550 |
| Driftskostnader | NOK 115,405 |
| Driftsresultat | NOK 186,145 |
| Finansresultat | NOK 9,090,516 |
| Resultat før skatt | NOK 9,276,661 |
| Årsresultat | NOK 8,832,498 |
| Egenkapital | Total: NOK 51,685,082 Opptjent: NOK 23,545,082 |
| Gjeld | Total: NOK 7,952,873 Kortsiktig: NOK 685,335 Langsiktig: NOK 7,267,539 |
| Eiendeler | Total: NOK 59,637,955 Omløpsmidler: NOK 783,063 Anleggsmidler: NOK 58,854,893 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Rocketfarm AS | Selskap | 8,431 | 0.862% | Ordinære aksjer |
| Bilhuset Førde AS | Selskap | 2,200 | 100% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 500 |
| 33.3333% |
| Ordinære aksjer |
| Skadesenteret Sogn AS | Selskap | 200 | 50% | Ordinære aksjer |
| Toyota Sogn AS | Selskap | 200 | 100% | Ordinære aksjer |
| Ani Utleige AS | Selskap | 100 | 100% | Ordinære aksjer |
| Ani Anlegg AS | Selskap | 50 | 100% | Ordinære aksjer |