Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 957,197 |
| Driftskostnader | NOK 730,627 |
| Driftsresultat | NOK 226,570 |
| Finansresultat | NOK -7,319,127 |
| Resultat før skatt | NOK -7,092,557 |
| Årsresultat | NOK -7,723,465 |
| Egenkapital | Total: NOK -15,042,526 Opptjent: NOK -15,142,526 |
| Gjeld | Total: NOK 142,686,520 Kortsiktig: NOK 1,537,682 |
| Eiendeler | Total: NOK 127,643,993 Omløpsmidler: NOK 14,013,160 Anleggsmidler: NOK 113,630,834 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| On Food Norway AS | Selskap | 10,660,568 | 15.8368% | Ordinære aksjer |
| Diller Holding AS | Selskap | 2,897,414 | 2.7257% | Ordinære aksjer |
| Kapazitet AS |
| Selskap |
| 2,412,500 |
| 40.0083% |
| Ordinære aksjer |
| Pretio Holding AS | Selskap | 108,438 | 46.0852% | A-aksjer |
| Skagahøgdi Holding AS | Selskap | 49,568 | 22.9691% | Ordinære aksjer |
| Retail & Branding AS | Selskap | 27,644 | 9.3897% | Ordinære aksjer |
| Nho001 AS | Selskap | 12,856 | 6.1239% | Ordinære aksjer |
| Høyer Online AS | Selskap | 939 | 9.39% | Ordinære aksjer |
| Høyer Oslo AS | Selskap | 939 | 9.39% | Ordinære aksjer |
| Hele Facility AS | Selskap | 910 | 22.75% | Ordinære aksjer |
| Huset Høyer AS | Selskap | 743 | 7.43% | Ordinære aksjer |
| Ppa Eiendom AS | Selskap | 100 | 33.3333% | Ordinære aksjer |