Pioner innen elektrisk motorteknologi med bærekraftige løsninger for mange sektorer.
ALVA Industries er en banebrytende aktør innen elektrisk motorteknologi, etablert i 2017 i Trondheim, Norge. Selskapet har som mål å elektrifisere verden gjennom sin unike produksjonsteknologi, spesifikt utviklet for elektriske motorer og drivsystemer. Deres patenterte FiberPrinting-teknologi muliggjør rask design og produksjon av jernfrie slotless viklinger med høy kobberfyllingsfaktor, noe som hever standarden for presisjon og dreiemoment-tetthet.
ALVA leverer produkter til en rekke sektorer, inkludert medisinske apparater, forsvarsindustri, romsystemer og marin teknologi. Deres løsninger bidrar til bærekraftige og energieffektive alternativer, som gir høy ytelse med minimal miljøpåvirkning. Selskapet er fast bestemt på å akselerere overgangen til miljøvennlige løsninger og tilbyr integrerte løsninger for både land- og luftfartøyer.
Med fokus på innovativ produksjon og bærekraft, utvikler de elektriske drivsystemer som sikrer pålitelighet og effekt gjennom avansert teknologi.
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Vios 224 AS | Selskap | 23,479 | 17.2444% | Preferanse aksjer |
| Pac Industries AS | Selskap | 17,288 | 12.6974% | Ordinære aksjer |
| Statkraft Ventures AS | Selskap | |||
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 8,138,721 |
| Driftskostnader | NOK 42,420,643 |
| Driftsresultat | NOK -34,281,922 |
| Finansresultat | NOK -83,855 |
| Resultat før skatt | NOK -34,365,777 |
| Årsresultat | NOK -26,099,738 |
| Egenkapital | Total: NOK 45,765,271 Opptjent: NOK -28,555,459 |
| Gjeld | Total: NOK 88,672,727 Kortsiktig: NOK 88,672,727 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 134,437,999 Omløpsmidler: NOK 94,050,351 Anleggsmidler: NOK 40,387,648 |
| 11,585 |
| 8.5087% |
| Preferanse aksjer |
| Nci Holding AS | Selskap | 9,711 | 7.1324% | Ordinære aksjer |
| Vios 224 AS | Selskap | 6,756 | 4.962% | Ordinære aksjer |
| Jakob Hatteland Holding AS | Selskap | 6,750 | 4.9576% | Ordinære aksjer |
| Drone Fund III Investment LTD | Selskap | 4,865 | 3.5732% | Preferanse aksjer |
| As CLIPPER | Selskap | 4,695 | 3.4483% | Preferanse aksjer |
| Altitude Explorer AS | Selskap | 4,470 | 3.283% | Ordinære aksjer |
| Jakob Hatteland Holding AS | Selskap | 3,906 | 2.8688% | Preferanse aksjer |
| Stator AS | Selskap | 3,229 | 2.3716% | Ordinære aksjer |
| Storstad AS | Selskap | 2,797 | 2.0543% | Ordinære aksjer |
| Person |
| mark anthony howard | Styremedlem | Person |
| kasper kvinnesland | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| philipp betschart | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Deloitte AS | Revisor | Selskap |
| Soldi Regnskap AS | Regnskapsfører | Selskap |