Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Agra Foods AS | Selskap | 67,399 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 133,000,000 |
| Driftskostnader | NOK 2,899,000 |
| Driftsresultat | NOK 130,101,000 |
| Finansresultat | NOK 3,671,000 |
| Resultat før skatt | NOK 133,772,000 |
| Årsresultat | NOK 104,813,000 |
| Egenkapital | Total: NOK 333,652,000 Opptjent: NOK 77,308,000 |
| Gjeld | Total: NOK 147,493,000 Kortsiktig: NOK 147,493,000 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 481,143,000 Omløpsmidler: NOK 30,230,000 Anleggsmidler: NOK 450,913,000 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Agra Foods Nordic AS | Selskap | 37,925 | 100% | Ordinære aksjer |
| Delikat Fabrikker AS | Selskap | 6,438 | 100% | Ordinære aksjer |
| Opus Ingredients AS |
| Selskap |
| 4,080 |
| 34% |
| Ordinære aksjer |
| Finneidfjord Industrier AS | Selskap | 625 | 100% | Ordinære aksjer |
| Sunnfjord Hotell AS | Selskap | 8 | 0.0432% | Ordinære aksjer |