Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Jajoh Invest AS | Selskap | 50 | 50% | Ordinære aksjer |
| eskil sønju le bruyn | Person | 50 | 50% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 30,000 |
| Driftsresultat | NOK -30,000 |
| Finansresultat | NOK 490,009 |
| Resultat før skatt | NOK 460,009 |
| Årsresultat | NOK 460,009 |
| Egenkapital | Total: NOK 490,009 Opptjent: NOK 460,009 |
| Gjeld | Total: NOK 5,040,274 Langsiktig: NOK 5,040,274 |
| Eiendeler | Total: NOK 5,530,283 Omløpsmidler: NOK 5,530,283 0 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Sats ASA | Selskap | 16,000 | 0.0078% | Ordinære aksjer |
| Nordic Semiconductor ASA | Selskap | 10,500 | 0.0054% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 6,000 |
| 0.0148% |
| Ordinære aksjer |
| Tgs ASA | Selskap | 5,000 | 0.0025% | Ordinære aksjer |
| Austevoll Seafood ASA | Selskap | 2,500 | 0.0012% | Ordinære aksjer |
| Europris ASA | Selskap | 2,000 | 0.0012% | Ordinære aksjer |
| Lerøy Seafood Group ASA | Selskap | 2,000 | 0.0003% | Ordinære aksjer |
| Dof Group ASA | Selskap | 1,500 | 0.0006% | Ordinære aksjer |
| Mowi ASA | Selskap | 1,000 | 0.0002% | Ordinære aksjer |
| Aker Bp ASA | Selskap | 1,000 | 0.0002% | Ordinære aksjer |
| Protector Forsikring ASA | Selskap | 500 | 0.0006% | Ordinære aksjer |
| Salmar ASA | Selskap | 375 | 0.0003% | Ordinære aksjer |